Správní rada Junior Achievement
Informace pro správní raduTomáš J. Baťa | ||
| Správní rada | Regionální rada pro Moravu | Honorární rada |
| Irena A. Brichta Brichta & Partners | Olga Girstlová GiTy, a.s. | Erik Best The Fleet Sheet |
| Olga Girstlová GiTy, a.s. | Michal Janský Baťa | František Dostálek KPMG |
| Jiří Hrabánek EGE Engineering | Josef Neuwirth Dopravní stavby Ostrava | Tomáš Hüner MPO |
| Jan Martínek KPMG | Michal Rzyman ČEZ Logistika | Otto Jelinek Colliers International |
| Jiří Moser PricewaterhouseCoopers | Eva Vacíková FEI Company | Zdeněk Kaufmann Kaufmann & Kaufmann |
| Miroslav Palát W Palat & Partners | Jiří Pavlíček Johnson & Johnson | |
| René Pekárek Městská část Praha 6 | Monika Pignal Bata Italy | |
| Josef Pivoňka Ernst & Young | Miroslav Tacl Allianz pojišťovna | |
| Rudolf Rabiňák Raiffeisenbank | ||
| Dozorčí rada | ||
| Dirk Van Kroonen Ernst & Young | ||
| Magda Pokorná Squire, Sanders | ||
| Pavel Velev Nadace Tomáše Bati |